機構(gòu)名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)區(qū)域 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 課程形式 | 收費 | 企業(yè)規(guī)模 | 成立時間 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 薪酬情況 | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原某企業(yè)管理培訓(xùn)班 | 領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)、團隊建設(shè)與管理、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、創(chuàng)新管理、財務(wù)管理與風(fēng)險控制 | 太原市及其下屬杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)、尖草坪區(qū)、萬柏林區(qū)、晉源區(qū)等 | 專業(yè)師資團隊、個性化定制、實戰(zhàn)導(dǎo)向、優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源、完善的維護服務(wù) | 面授 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
IPA國際注冊禮儀培訓(xùn)師測評管理中心 | 企業(yè)定制化服務(wù)系列、中高層管理能力提升系列培訓(xùn)課程、企業(yè)微咨詢培訓(xùn)課程、定制化商學(xué)院搭建培訓(xùn)課程、覺醒時代軟實力增值研修班、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)紅色黨建之旅培訓(xùn) | - | - | 面授、面授 + 網(wǎng)校 | 企業(yè)定制化服務(wù)系列、中高層管理能力提升系列培訓(xùn)課程、企業(yè)微咨詢培訓(xùn)課程、定制化商學(xué)院搭建培訓(xùn)課程、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)紅色黨建之旅培訓(xùn)8000元/起;覺醒時代軟實力增值研修班3800元/起 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
湖北群藝 | 現(xiàn)代企業(yè)管理培訓(xùn)“中國積分制管理”落地實操班,包括參觀公司、了解積分制應(yīng)用、學(xué)習(xí)調(diào)動員工積極性方法、量化員工業(yè)績、交流經(jīng)驗、與創(chuàng)始人溝通等 | 太原 | 贈送一萬套中國積分制管理講座光盤和相關(guān)資料;積分制管理適用于大中小企業(yè)及各行各業(yè),簡單實用、易學(xué)易落地 | 面授 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
山西君正商務(wù)信息咨詢有限公司 | B2B外貿(mào)電商、跨境電商、管件、商務(wù)信息咨詢 | - | - | - | 工資5.3K | 50 - 99人 | 11年 | B2B、商務(wù)信息咨詢 | - | - |
天智教育訓(xùn)練機構(gòu) | IT培訓(xùn)、傳統(tǒng)文化、圖書音像、培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 5000 - 9999人 | - | IT培訓(xùn)、傳統(tǒng)文化、培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
山西誠銘源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 為中國中小企業(yè)提供教育培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、企業(yè)管理、培訓(xùn)咨詢和營銷策劃等服務(wù),整合培訓(xùn)企業(yè)家高端課程 | - | 屢次被權(quán)威機構(gòu)評為中國管理咨詢十大好影響力品牌、中國企業(yè)管理咨詢行業(yè)好競爭力十大品牌、中國企業(yè)管理營銷十佳培訓(xùn)項目獎 | - | - | 100 - 499人 | 20年 | 企業(yè)服務(wù)、管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
太原博才企業(yè)管理培訓(xùn)學(xué)校 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 100 - 499人 | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
玖零互生股份太原公司 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、文化傳播、咨詢 | - | - | - | - | 5000 - 9999人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、文化傳播、咨詢 | - | - |
太原某專注企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的機構(gòu) | emba培訓(xùn)班,涵蓋戰(zhàn)略管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理等核心課程,以及領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)、創(chuàng)新思維、團隊協(xié)作等綜合能力提升模塊 | 太原 | 由專業(yè)人士創(chuàng)立,有豐富教學(xué)經(jīng)驗和卓越師資力量;以專業(yè)、創(chuàng)新和實效為導(dǎo)向;客戶至上,量身定制培訓(xùn)方案 | 理論與實踐相結(jié)合,包括案例分析、企業(yè)實地考察、模擬商業(yè)決策等 | - | - | - | 企業(yè)管理與MBA培訓(xùn) | - | - |
太原企業(yè)管理培訓(xùn)公司 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | 平均工資9.0K,對比太原培訓(xùn)公司平均工資7.4K,高22.4% | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 100%崗位拿8 - 10K/月,年薪10 - 12W;本科工資9.0K;1 - 3年經(jīng)驗工資9.0K | 2024年招聘職位1個,占太原培訓(xùn)公司2.632%;工作區(qū)域主要分布在小店區(qū);2024年較2023年職位需求 +13% |
博海咨詢 | 為企業(yè)提供量身定制的管理咨詢服務(wù),包括戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)效率提升、成本控制等 | - | 深厚的專業(yè)背景和豐富的實踐經(jīng)驗,能根據(jù)企業(yè)實際需求提供定制化方案 | - | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | - | - |
太原某致力于打造優(yōu)質(zhì)EMBA培訓(xùn)班的機構(gòu) | EMBA培訓(xùn)班,包括核心課程模塊(戰(zhàn)略管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理等)、案例分析與研討課程、企業(yè)參訪與交流活動 | 太原 | 提供優(yōu)質(zhì)、前沿的商業(yè)管理知識與技能培訓(xùn),助力學(xué)員在商業(yè)競爭中脫穎而出 | - | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - |
山西理工教育培訓(xùn)學(xué)院 | - | - | - | - | - | 少于50人 | 8年 | - | - | - |
太原智仁華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理、市場營銷策劃、咨詢、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 工資8.4K | 少于50人 | 7年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、市場營銷策劃、咨詢、企業(yè)培訓(xùn) | - | - |
太原市市場監(jiān)督管理局中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局舉辦的培訓(xùn) | 質(zhì)量發(fā)展與品牌專題培訓(xùn),解讀質(zhì)量政策新變化和新要求,講解質(zhì)量工作重點、山西省政府質(zhì)量獎申報以及“山西精品”申報等 | 中北高新區(qū) | 邀請業(yè)內(nèi)專家,結(jié)合實際案例講解,設(shè)置互動環(huán)節(jié) | 面授 | - | - | - | 企業(yè)品牌建設(shè)與質(zhì)量管理培訓(xùn) | - | - |
備注: 1. 薪酬數(shù)據(jù)統(tǒng)計依賴于各平臺發(fā)布的公開薪酬,僅供參考,數(shù)據(jù)可信度低。 2. 部分機構(gòu)信息在原文中未詳細(xì)提及,故表格中用“-”表示。 3. 積分制管理:是一種通過用積分(獎分和扣分)對人的能力和綜合表現(xiàn)進行全方位量化考核,并用軟件記錄和*性使用的管理方法。 4. EMBA:即高級管理人員工商管理碩士,旨在培養(yǎng)具有高度政治素養(yǎng)、責(zé)任心和職業(yè)道德的中、高層管理者。 5. 山西省政府質(zhì)量獎:是山西省人民政府設(shè)立的最高質(zhì)量獎項,旨在引導(dǎo)和激勵全省各行各業(yè)加強質(zhì)量管理,追求卓越績效,提高質(zhì)量水平和綜合競爭力。 6. “山西精品”:是指符合先進標(biāo)準(zhǔn)、市場公認(rèn)、品質(zhì)卓越、行業(yè)領(lǐng)先、信譽良好,代表山西質(zhì)量形象、體現(xiàn)山西制造水平的產(chǎn)品、工程和服務(wù)。
轉(zhuǎn)載:http://www.handlers.cn/zixun_detail/245554.html