機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 服務(wù)內(nèi)容 | 課程特色 | 師資情況 | 收費(fèi) | 授課方式 | 適用人群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理師職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn) | - | - | 高級(jí)《企業(yè)管理師》證書(shū)培訓(xùn) | 運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí),使企業(yè)管理科學(xué)化、規(guī)范化,與國(guó)際前沿接軌 | - | - | - | 希望提升專(zhuān)業(yè)水平和素質(zhì)的人力資源管理人員 |
杭州企業(yè)管理培訓(xùn)班 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)課程、人力資源管理培訓(xùn)、MBA培訓(xùn)課程、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù) | 課程豐富,涵蓋企業(yè)管理各方面,實(shí)用且能提升競(jìng)爭(zhēng)力 | - | - | - | 有企業(yè)管理培訓(xùn)需求的企業(yè)及個(gè)人 |
浙江向優(yōu)教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | IT培訓(xùn)、智慧教育、教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn)、國(guó)際教育 | - | - | 平均工資11.1K | - | - |
杭州市華業(yè)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 15年 | 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代繼續(xù)教育,企業(yè)管理培訓(xùn)等 | 被稱(chēng)為“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代繼續(xù)教育專(zhuān)家” | - | - | - | - |
浙江優(yōu)圖教育科技有限公司 | 少于50人 | 11年 | 教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 平均工資9.0K | - | - |
杭州市西湖區(qū)起程專(zhuān)修學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | 繼續(xù)教育、中學(xué)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 平均工資2.5K | - | - |
杭州時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 | 10000人以上 | 22年 | IT培訓(xùn)、智慧企業(yè)、教育科技、知識(shí)管理、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | 平均工資8.3K | - | - |
杭州善水企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、人才咨詢(xún)、企業(yè)管理培訓(xùn)、人力資源 | - | - | - | - | - |
杭州聚人企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 50 - 99人 | 14年 | 在線(xiàn)教育、管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢(xún) | - | - | - | - | - |
湖畔教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 平均工資25.4K | - | - |
浙江大學(xué)管理學(xué)院高級(jí)管理培訓(xùn)中心 | 1 - 49人 | - | 成人教育、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
專(zhuān)注企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)的杭州專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu) | - | - | 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班、企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理、人力資源管理、MBA培訓(xùn)課程 | 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班涵蓋多領(lǐng)域,有實(shí)戰(zhàn)案例分析;MBA培訓(xùn)提供全方位服務(wù) | 匯聚行業(yè)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)家和優(yōu)秀教師 | - | - | 希望提升財(cái)務(wù)管理能力和企業(yè)管理能力的學(xué)員 |
杭州文暉職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 企業(yè)人力資源管理師考證培訓(xùn)班 | 理論與實(shí)務(wù)結(jié)合,有周末班等多種班級(jí)選擇 | - | 詳詢(xún) | 面授 + 網(wǎng)校,小班 | 企事業(yè)單位在崗或有志從事人力資源相關(guān)工作的管理人員 |
浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | - | - | 定制化企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程方案 | 聚焦國(guó)家戰(zhàn)略與行業(yè)趨勢(shì),根據(jù)企業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)提供針對(duì)性方案 | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)及*、省、市重點(diǎn)企業(yè)的各層級(jí)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才 |
杭州市企業(yè)管理咨詢(xún)培訓(xùn)中心 | 9863人 | 2022年 | 淄博地區(qū)水環(huán)泵制造,企業(yè)管理咨詢(xún)培訓(xùn) | 生產(chǎn)的泵及成套機(jī)組可達(dá)一類(lèi)水準(zhǔn) | - | - | - | - |
浙江大學(xué)企業(yè)家高級(jí)研修班 | - | - | 2025年3月課程:決策者的財(cái)務(wù)管理;2025年2月課程:中國(guó)的強(qiáng)大需要教育和文化的支持;企業(yè)如何建庫(kù)培養(yǎng)青年人才等 | 課程緊跟熱點(diǎn),涉及財(cái)務(wù)管理、人才培養(yǎng)等多方面 | 授課教師包括霍振先、鄭強(qiáng)等專(zhuān)家教授 | - | - | 企業(yè)家等有提升管理能力需求的人士 |
杭州****學(xué)校 | - | - | 培訓(xùn)口才班、二級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師培訓(xùn)、TTT培訓(xùn)師認(rèn)證班等 | 有水平測(cè)試、小班制、網(wǎng)上答疑等服務(wù) | - | - | - | 有相關(guān)培訓(xùn)需求的人員 |
國(guó)際價(jià)值中心 | - | - | 企業(yè)價(jià)值管理培訓(xùn)及診斷 | 用統(tǒng)一實(shí)時(shí)價(jià)值及價(jià)值規(guī)律理論指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,可實(shí)時(shí)評(píng)估企業(yè)價(jià)值 | - | 每期培訓(xùn)三天,總費(fèi)用10萬(wàn),企業(yè)診斷費(fèi)成本核算 | 可上門(mén)培訓(xùn) | 有企業(yè)管理提升需求的企業(yè) |
杭州財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班 | - | - | 財(cái)務(wù)管理、戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理等培訓(xùn) | 通過(guò)案例分析、實(shí)踐演練幫助學(xué)員掌握知識(shí) | - | - | - | 希望提升財(cái)務(wù)管理和企業(yè)管理水平的學(xué)員 |
北京大學(xué)EMBA高級(jí)研修班、清大EMBA總裁班 | - | - | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、政策解讀、國(guó)際形勢(shì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等多領(lǐng)域課程 | 涵蓋多方面知識(shí),適合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等 | 論壇大咖授課 | - | - | 企業(yè)中高層管理人員等有深造需求的人士 |
注:部分信息在原始文章中未明確提及,以“ - ”表示。
術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)? - 企業(yè)管理師:根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,通過(guò)培訓(xùn)和考試,掌握企業(yè)管理知識(shí)和技能,能推動(dòng)企業(yè)人力資源管理科學(xué)化、規(guī)范化的專(zhuān)業(yè)人員。 - MBA:工商管理碩士,是培養(yǎng)能夠勝任工商企業(yè)和經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)高層管理工作需要的務(wù)實(shí)型、復(fù)合型和應(yīng)用型高層次管理人才的專(zhuān)業(yè)學(xué)位。 - EMBA:高級(jí)管理人員工商管理碩士,旨在培養(yǎng)具有高度政治素養(yǎng)、責(zé)任心和職業(yè)道德的中、高層管理者。 - 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略和員工能力提升需求,為企業(yè)內(nèi)部員工量身定制的培訓(xùn)課程。 - 企業(yè)價(jià)值管理:運(yùn)用價(jià)值規(guī)律理論對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的價(jià)值評(píng)估和過(guò)程管理,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值*化。
轉(zhuǎn)載:http://www.handlers.cn/zixun_detail/245764.html