公司名稱 | 成立時(shí)間 | 規(guī)模 | 地址 | 主營業(yè)務(wù) | 特色課程/服務(wù) | 工資水平(月) | 發(fā)展規(guī)劃 | 聯(lián)系信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方格企業(yè)管理培訓(xùn)(方格咨詢) | - | - | 南昌 - 青山湖 | 企業(yè)內(nèi)部管理咨詢、員工培訓(xùn)專業(yè)化、信息化研究,構(gòu)建本土化企業(yè)管理、培訓(xùn)、咨詢信息化平臺 | 企業(yè)文化培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)溝通培訓(xùn)、6S(現(xiàn)場管理)培訓(xùn)、績效管控體系創(chuàng)建培訓(xùn)、企業(yè)戰(zhàn)略制定與管控培訓(xùn)、車間基層管理干部技能培訓(xùn) | - | - | - |
南昌銳變企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2008年 | - | 江西省南昌市青山湖區(qū)江大南路58號科技大樓B座409號 | 團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn),戶外拓展訓(xùn)練、情景體驗(yàn)式培訓(xùn)以及企業(yè)體驗(yàn)式內(nèi)訓(xùn) | 以“協(xié),靈,快的團(tuán)隊(duì)建設(shè)”為宗旨的團(tuán)建課程,強(qiáng)調(diào)適應(yīng)變化和靈活機(jī)動的團(tuán)隊(duì)適應(yīng)性 | - | - | - |
南昌企業(yè)管理培訓(xùn)公司(整體統(tǒng)計(jì)) | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 59.6%人拿¥8 - 50K;大專¥33.1K,本科¥6.9K,碩士¥7.5K;1 - 3年¥21.0K,3 - 5年¥10.6K;西湖區(qū)¥5.9K | - | - |
企業(yè)長青教育集團(tuán)北京分公司 | - | 100 - 499人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
江西華才人力資源有限公司 | 成立7年 | 少于50人 | - | 企業(yè)服務(wù)、人力資源、管理咨詢、企業(yè)管理、招聘 | - | ¥6.4K | - | - |
江西璽馬企業(yè)管理有限公司 | 成立8年 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | ¥3.8K | - | - |
江西廊橋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 成立9年 | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | - | - |
南昌市一米文化有限公司 | - | 未知 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - |
江西軍志企業(yè)管理咨詢有限公司 | 成立7年 | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、素質(zhì)教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | ¥5.7K | - | - |
江西財(cái)智管理專修學(xué)院 | 成立7年 | 少于50人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - |
財(cái)智管理學(xué)院 | - | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - |
江西梧桐書院教育文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 成立12年 | 100 - 499人 | - | IT培訓(xùn)、傳統(tǒng)文化、企業(yè)培訓(xùn)、素質(zhì)教育 | - | ¥7.1K | - | - |
江西省英才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 成立20年 | 少于50人 | - | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、成人高考 | - | ¥3.8K | - | - |
江西心者律師事務(wù)所 | 成立6年 | 少于50人 | - | 財(cái)稅咨詢、清算、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)學(xué)習(xí)、管理咨詢 | - | ¥7.2K | 招聘增長62.5% | - |
江西財(cái)智名家論壇有限公司 | 成立21年 | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | ¥9.0K | - | - |
南昌市燕園工商管理職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 成立19年 | 少于50人 | - | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理 | - | ¥3.8K | - | - |
南昌銀航教育科技有限公司 | 成立13年 | 100 - 499人 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、生涯規(guī)劃 | - | - | - | - |
財(cái)商培訓(xùn) - 致富學(xué) | - | - | 南昌 | 財(cái)商培訓(xùn) | 講財(cái)商與個(gè)人的關(guān)系、打造個(gè)人被動收入實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由;創(chuàng)業(yè)相關(guān)內(nèi)容;企業(yè)管理相關(guān)內(nèi)容;選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和項(xiàng)目對接 | - | - | - |
南昌智德企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 50 - 150人 | 洪城路6號國貿(mào)廣場A區(qū)巨豪峰1508室 | 企業(yè)管理咨詢服務(wù)、人才塑造、團(tuán)隊(duì)打造、創(chuàng)新營銷理念和實(shí)踐 | - | - | 未來4 - 6年,南昌地區(qū)發(fā)展30 - 50家分公司;今年目標(biāo)5家分公司、20位經(jīng)理人 | - |
博海國濟(jì)(江西)教育咨詢有限公司 | 7年 | - | 南昌市青山南路596號江西. | 江西總裁班、企業(yè)管理培訓(xùn)、總裁班、emba | - | - | - | 聯(lián)系:譚德光;手機(jī):18770085897;QQ:3365370249 |
華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司江西分公司 | 5年 | - | 江西省南昌市西湖區(qū)銀環(huán). | 企業(yè)iso資質(zhì)辦理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | 聯(lián)系:吳磊;手機(jī):19970196809 |
南昌樂房文化傳播有限公司 | 4年 | - | 江西南昌經(jīng)開區(qū)凌波路999. | 房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、房地產(chǎn)銷售培訓(xùn)、房地產(chǎn) | - | - | - | 聯(lián)系:呂承志;手機(jī):15712801696 |
江西省科技干部培訓(xùn)中心 | 1年 | - | - | - | - | - | - | - |
南昌艾索管理咨詢有限公司 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - |
南昌匯達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 1年 | - | - | - | - | - | - | - |
江西出山企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 100 - 499人 | 總部設(shè)在南昌 | 流程素質(zhì)模型建立、人才測評(招聘測評、培訓(xùn)測評)、電子課件、課程開發(fā)/實(shí)施、咨詢(領(lǐng)導(dǎo)力、服務(wù)、營銷)、E化管理等 | 基于流程素質(zhì)模型的培訓(xùn)體系建設(shè),結(jié)合出山ATMS培訓(xùn)發(fā)展管理體系軟件,將培訓(xùn)管理與軟件系統(tǒng)完美結(jié)合 | - | 期望通過“total solutions”為中國企業(yè)提供全面的人才培養(yǎng)及咨詢服務(wù),幫助中國企業(yè)走向世界 | - |
備注: 1. 南昌企業(yè)管理培訓(xùn)公司工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依賴于各平臺發(fā)布的公開薪酬,僅供參考,數(shù)據(jù)可信度低,系統(tǒng)穩(wěn)定性會影響客觀性。 2. 財(cái)商是相對于智商、情商來說的,代表個(gè)人的財(cái)富創(chuàng)造與管理能力,財(cái)商教育早出于猶太民族的經(jīng)商智慧,后因《窮爸爸.富爸爸》傳向亞洲并傳入中國。 3. 部分公司信息在原文中未詳細(xì)提及,表格中以“ - ”表示。
轉(zhuǎn)載:http://www.handlers.cn/zixun_detail/245475.html