80 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃公開課
生產(chǎn)計劃公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-02-15 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-02-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(王深老師) | 廣州 | 2025-02-21 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 3563 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-03-13 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 80 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-03-20 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3070 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-03-20 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-03-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2983 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-03-22 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-03-27 | ¥5190元/人 | 2天 | 3194 | |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-03-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-03-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2759 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-03-29 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2983 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-03-29 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制(楊學(xué)軍) | 廣州 | 2025-04-19 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2639 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-04-19 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-21 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-24 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2848 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-04-24 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2901 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-04-25 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2593 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-04-26 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
《需求預(yù)測與計劃管理》 | 廣州 | 2025-05-10 | 蔡老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2647 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-05-17 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
通風(fēng)設(shè)計原理與控制 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2576 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-05-19 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
智能制造趨勢下的生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng) | 上海 | 2025-05-22 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 2680 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準(zhǔn)物料控制 | 廣州 | 2025-05-23 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2837 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 上海 | 2025-05-27 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3184 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-05-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
彈性PMC——柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 深圳 | 2025-06-13 | 李老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 2776 |
生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 武漢 | 2025-06-18 | 宋老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 197 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-06-19 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-06-19 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2759 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2641 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2983 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-06-26 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2593 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準(zhǔn)物料控制 | 深圳 | 2025-06-27 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2837 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-06-28 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3180 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2895 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2983 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-07-22 | ¥5190元/人 | 2天 | 3194 | |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-07-24 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3070 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-08-11 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-14 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2759 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 常州 | 2025-08-14 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2848 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計劃與物料控制PMC落地工作坊 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 雷衛(wèi)旭 | ¥5200元/人 | 2天 | 2790 |
工業(yè)4.0時代生產(chǎn)效率快速提升的途徑和方法 | 合肥 | 2025-08-21 | 張海博 | ¥4680元/人 | 2天 | 2613 |
生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng)應(yīng)用 | 北京 | 2025-08-22 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2815 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
多品種小批量運(yùn)營管理QDC全面提升 | 上海 | 2025-08-28 | 劉寶生 | ¥6980元/人 | 3天 | 92 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3180 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2901 |
標(biāo)準(zhǔn)工時與單元生產(chǎn)高級研修班 | 北京 | 2025-09-11 | 孫亞彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 3181 |
工廠成本控制和價值分析 | 成都 | 2025-09-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 3194 | |
《多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理》 | 廣州 | 2025-09-19 | 宋老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2777 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-09-25 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 80 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(王深老師) | 廣州 | 2025-09-26 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 3563 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 2983 |
工廠成本控制和價值分析 | 北京 | 2025-10-28 | ¥5190元/人 | 2天 | 3194 | |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 2662 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-11-21 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2593 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 2983 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2759 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 濟(jì)南 | 2025-11-27 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2593 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2641 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準(zhǔn)物料控制 | 廣州 | 2025-11-28 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2837 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2848 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3184 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-12-11 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2813 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2759 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3070 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-12-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 3194 | |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2793 |
80 條記錄 1/1 頁 跳頁