100 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
安全管理公開(kāi)課
安全管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
(ISO45001:2018)職業(yè)健康安全管理體系理解、實(shí)施 | 蘇州 | 2025-02-14 | 專家講 | ¥1200元/人 | 1天 | 4244 |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 珠海 | 2025-02-26 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-02-27 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 3182 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 蘇州 | 2025-02-27 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2663 |
新能源電池安全管理與應(yīng)急處置 | 廣州 | 2025-02-28 | ¥4980元/人 | 1天 | 32 | |
現(xiàn)場(chǎng)安全管理技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-03-06 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 2819 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-03-11 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2702 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 上海 | 2025-03-12 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2592 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 重慶 | 2025-03-12 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 重慶 | 2025-03-12 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2818 |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-03-19 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 2天 | 2597 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-03-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3945 | |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 蘇州 | 2025-03-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2634 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 武漢 | 2025-03-26 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 武漢 | 2025-03-26 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-03-26 | ¥4200元/人 | 2天 | 2915 | |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-03-27 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2812 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 南京 | 2025-03-27 | ¥4300元/人 | 2天 | 3264 | |
八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 南京 | 2025-04-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2725 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-04-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2725 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3428 |
實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2712 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 南京 | 2025-04-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2699 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 廈門 | 2025-04-16 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 廈門 | 2025-04-16 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
工廠安全與環(huán)境管理EHS高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-04-17 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2750 |
承包商安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2824 |
電氣與機(jī)械安全防護(hù)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2709 | |
工藝安全管理-PSM | 上海 | 2025-04-21 | 專家 | ¥6280元/人 | 3天 | 2801 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-04-21 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2895 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 蘇州 | 2025-04-21 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2722 |
工程項(xiàng)目全過(guò)程安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 94 | |
靜電危害評(píng)估與防護(hù) | 蘇州 | 2025-04-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2745 |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 杭州 | 2025-04-23 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 杭州 | 2025-04-23 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
EHS專業(yè)技術(shù)人員技能提升訓(xùn)練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-04-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2966 |
電氣安全管理 | 蘇州 | 2025-04-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-04-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2685 |
零事故安全意識(shí)與安全文化建設(shè) | 蘇州 | 2025-05-12 | ¥4500元/人 | 2天 | 2599 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 西安 | 2025-05-14 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 西安 | 2025-05-14 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 南京 | 2025-05-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3027 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3285 |
職業(yè)衛(wèi)生危害因素暴露評(píng)估 | 上海 | 2025-05-15 | ¥4500元/人 | 2天 | 2585 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 西安 | 2025-05-15 | ¥4200元/人 | 2天 | 2915 | |
安全大師課:從多行業(yè)案例看雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建之路 | 佛山 | 2025-05-16 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 550 |
通風(fēng)設(shè)計(jì)原理與控制 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2576 |
外籍管理人員EHS知識(shí)培訓(xùn)(英文授課) | 上海 | 2025-05-19 | ¥2500元/人 | 1天 | 53 | |
安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防機(jī)制 | 成都 | 2025-05-21 | ¥2800元/人 | 5天 | 4196 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 成都 | 2025-05-21 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
行為安全管理(BSM) | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2573 | |
激光安全管理 | 上海 | 2025-05-21 | ¥2800元/人 | 1天 | 66 | |
無(wú)人導(dǎo)引車輛(AGV)安全管理 | 上海 | 2025-05-22 | ¥4800元/人 | 2天 | 2601 | |
熱作業(yè)(切割和焊接)&熱處理安全操作管理 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥4500元/人 | 2天 | 2616 | |
IECEx 05爆炸性環(huán)境人員能力認(rèn)證計(jì)劃 | 上海 | 2025-05-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2643 | |
危險(xiǎn)與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2025-05-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2671 |
機(jī)械完整性(MI) | 蘇州 | 2025-05-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2644 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-05-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2680 |
啟動(dòng)前安全檢查規(guī)范-PSSR | 蘇州 | 2025-05-30 | ¥2800元/人 | 1天 | 60 | |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-06-02 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3014 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3077 |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 59 | |
安全積極心理學(xué)和行為管控實(shí)戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 84 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2915 | |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-06-15 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2663 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2812 |
現(xiàn)場(chǎng)急救*實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2696 | |
電氣安全管理 | 西安 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2950 |
危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2616 | |
落實(shí)安全生產(chǎn)*法律法規(guī)、構(gòu)建全員安全責(zé)任制體系等相關(guān)安全生產(chǎn) | 長(zhǎng)沙 | 2025-06-18 | 專家講 | ¥2800元/人 | 5天 | 221 |
報(bào)警合理化分析+限值梳理 | 上海 | 2025-06-19 | ¥4500元/人 | 2天 | 61 | |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 上海 | 2025-06-23 | ¥4300元/人 | 2天 | 3264 | |
輻射安全管理 | 蘇州 | 2025-06-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2589 | |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-06-25 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 2天 | 2597 |
高空作業(yè)及腳手架+移動(dòng)式吊裝作業(yè)安全管理 | 蘇州 | 2025-06-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2623 |
光伏鋰電池本質(zhì)安全管控和實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 55 | |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2631 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
功能安全工程師 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2613 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 西安 | 2025-07-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2699 | |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 青島 | 2025-07-14 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2592 |
工程項(xiàng)目全過(guò)程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 94 | |
消防安全管理 | 青島 | 2025-07-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2725 |
現(xiàn)場(chǎng)安全管理技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 青島 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 2819 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 青島 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2722 |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 西安 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2634 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3428 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2656 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2702 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強(qiáng) | ¥4580元/人 | 2天 | 2724 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
新《安全生產(chǎn)法》實(shí)操解析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2579 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3285 |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2830 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3428 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
100 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)