培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 成立時(shí)間 | 業(yè)務(wù)范圍 | 課程種類 | 教學(xué)模式 | 師資力量 | 服務(wù)特色 | 規(guī)模與影響力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中培偉業(yè) | 未提及 | IT培訓(xùn)、企業(yè)IT培訓(xùn)、IT認(rèn)證培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | CISP/CISP - PTE認(rèn)證、PMP認(rèn)證、Togaf認(rèn)證等;產(chǎn)品設(shè)計(jì)/軟件研發(fā)、大數(shù)據(jù)、AI人工智能等企業(yè)IT培訓(xùn)課程 | 提供IT培訓(xùn)課程、IT面授課程、公開課、錄播課及企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
中培IT學(xué)院 | 2006年 | IT認(rèn)證、IT技術(shù)培訓(xùn)、IT管理培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù) | 涵蓋CISP、TOGAF、DAMA、PMP、ITIL、ITSS、ISO27001、軟考等20余門IT認(rèn)證課程,以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)/軟件研發(fā)、大數(shù)據(jù)、AI人工智能、ChatGPT、數(shù)據(jù)治理、項(xiàng)目管理等企業(yè)IT培訓(xùn)課程 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
千鋒教育 | 未提及 | 網(wǎng)絡(luò)安全、嵌入式物聯(lián)網(wǎng)培訓(xùn)等 | 提供Java培訓(xùn)視頻,云計(jì)算培訓(xùn)視頻,HTML5培訓(xùn)視頻,軟件測試培訓(xùn)視頻等12大學(xué)科培訓(xùn)視頻 | 情景化故事教學(xué)(代碼融入劇情)、項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)教學(xué)(項(xiàng)目案例貫穿課程)、融入企業(yè)前瞻技術(shù)、企業(yè)真實(shí)場景應(yīng)用 | 匯聚來自知名企業(yè)的資深講師,有深厚理論基礎(chǔ)和豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),講師團(tuán)隊(duì)定期培訓(xùn)和考核 | 14天免費(fèi)試學(xué),大廠真實(shí)項(xiàng)目實(shí)訓(xùn),班主任保姆式督學(xué),專業(yè)老師實(shí)時(shí)答疑,溫馨住宿,就業(yè)指導(dǎo)規(guī)劃,老學(xué)員免費(fèi)職后賦能,大咖技術(shù)沙龍 | 在南京等地有一定影響力,其優(yōu)質(zhì)教學(xué)和完善服務(wù)脫穎而出 |
艾威 | 未提及 | 提供IT技術(shù)培訓(xùn)和認(rèn)證服務(wù) | 培訓(xùn)課程涵蓋項(xiàng)目管理、IT運(yùn)維管理、IT治理、架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)分析等;本月開班課程有PMP項(xiàng)目管理,CBPP業(yè)務(wù)流程管理專家認(rèn)證等 | 為初學(xué)者和有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士提供量身定制的培訓(xùn)方案 | 擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì) | 未提及 | 未提及 |
達(dá)內(nèi)集團(tuán) | 2002年9月 | 職業(yè)IT培訓(xùn) | 22大主流it培訓(xùn)課程 | 雙師教學(xué),在全國各地開設(shè)差異化班級(零基礎(chǔ)就業(yè)班、脫產(chǎn)班、白領(lǐng)進(jìn)修班、名企定制版),面授培訓(xùn) | 未提及 | 憑借雄厚技術(shù)研發(fā)實(shí)力、過硬教學(xué)質(zhì)量、成熟就業(yè)服務(wù)體系,在用人企業(yè)中樹立良好口碑 | 2014年4月3日成功在*上市,融資1億3千萬美元。以中關(guān)村為依托,已在北京、上海等60個(gè)大中城市成立了200家學(xué)習(xí)中心,擁有員工近10000人,截至目前培訓(xùn)量累計(jì)達(dá)近60萬人次,連續(xù)3年復(fù)合增長率超過50% |
公教育 | 未提及 | 職業(yè)教育 | 零基礎(chǔ)就業(yè)Python + 人工智能、全鏈路UI/UE設(shè)計(jì)、軟件測試、Linux云計(jì)算、VR/AR游戲開發(fā) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 專注于職業(yè)教育的A股上市公司,證券代碼:002607 |
傳智教育 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
黑馬程序員 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
尚硅谷 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
蝸牛學(xué)苑 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
博為峰 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
優(yōu)就業(yè) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
新華互聯(lián)網(wǎng)科技 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
北大青鳥職業(yè)教育 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 2025年IT培訓(xùn)十大品牌之一 |
備注:
- 2025年IT培訓(xùn)十大品牌排名不分先后,僅供借鑒參考。
- 在選擇IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時(shí),可以參考機(jī)構(gòu)規(guī)模(全國教學(xué)中心數(shù)量、品牌影響力)、歷史(教學(xué)和研發(fā)實(shí)踐深度)、培訓(xùn)學(xué)員數(shù)量、師資實(shí)力(教師水平、專職師資比例、實(shí)時(shí)指導(dǎo)情況)等因素。
術(shù)語解釋:
- CISP:注冊信息安全專業(yè)人員,是中國信息安全測評中心頒發(fā)的國家權(quán)威信息安全人員資質(zhì)證書。
- PMP:項(xiàng)目管理專業(yè)人士資格認(rèn)證,由*項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)發(fā)起,嚴(yán)格評估項(xiàng)目管理人員知識技能是否具有高品質(zhì)的資格認(rèn)證考試。
- TOGAF:開放群組架構(gòu)框架,是一個(gè)全球認(rèn)可的企業(yè)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),可幫助企業(yè)設(shè)計(jì)、評估和建立組織的信息架構(gòu)。
- DAMA:國際數(shù)據(jù)管理協(xié)會(huì),提供數(shù)據(jù)管理專業(yè)人員認(rèn)證等相關(guān)服務(wù),涉及數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)質(zhì)量等多個(gè)數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域。
- ITIL:信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)庫,是一套針對IT服務(wù)管理的*實(shí)踐框架,幫助企業(yè)提高IT服務(wù)的質(zhì)量和效率。
- ITSS:信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),是在工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,由ITSS工作組研制的一套IT服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)庫和方法論。
- ISO27001:信息安全管理體系國際標(biāo)準(zhǔn),可有效保護(hù)信息資源,保護(hù)信息化進(jìn)程健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
- CISSP:注冊信息系統(tǒng)安全專家,是全球范圍內(nèi)信息安全領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的權(quán)威認(rèn)證。
- CDMP:數(shù)據(jù)管理專家認(rèn)證,專注于數(shù)據(jù)管理的專業(yè)知識和技能。
- CISA:注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師,主要涉及信息系統(tǒng)的審計(jì)、控制和安全等方面。
轉(zhuǎn)載:http://www.handlers.cn/zixun_detail/245565.html